カードローン 人気ランキング
カードローンの当HP申込者ランキング安心してご利用できるカードローン
| オリックスVIPローンカード | ||||
|---|---|---|---|---|
| 実質年率 | ご利用可能枠 | 審査スピード | 来店 | |
| 6.9%%〜17.6% | 最高500万円 | 最短即日 | 不要 | |
| とうとう業界トップの6.9%〜という低金利。またオリックスグループという安心と信頼のあるブランド。ご利用可能枠が最高500万円。CMでの宣伝が増えてから人気が急上昇中のオリックスVIPローンカード。現在、当HPからも申込者が続出中。 | ||||
カードローン申込者数ランキング2位
| モビット | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
実質年率 | ご利用可能枠 | 審査スピード | 来店 |
| 15.00〜18.00% | 300万円 | 10秒 | 不要 | |
| 安心の三菱東京UFJ銀行系 モビットなら急な出費にも安心の10秒審査!年利15.0〜18.0%(日割り計算)、ご融資は1万円から最高300万円のゆとりある大型ローン。 | ||||
カードローン申込者数ランキング3位
| DCキャッシュワン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査スピード | 来店 | |
| 12.0%〜18.0% | 最高300万円 | 3秒 | 不要 | |
| 三菱東京UFJ銀行グループのカードローンだから安全度と信頼度は抜群。審査スピードは3秒、担保保証人は不要、当日の振込みも可能。米倉涼子のCMでおなじみ。銀行の中でも最大手の三菱とUFJのカードローンなので安全性や信頼性を重視したい方には断然おすすめ。 | ||||
カードローン申込者数ランキング4位
| ディック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査スピード | 来店 | |
| 12.88〜28.88% | 300万円 | 60秒審査 | 不要 | |
| 業界の中でも大手であり安心と健全性の面から定評があるディック。業界最高水準の低金利と300万円までの最高限度額。また自動審査なので融資までのスピードが早い。他社の借り入れが5件程度でもご利用が可能な安心審査。外資系なので金利、最高限度額、審査などお得な部分が多い。 | ||||
カードローン申込者数ランキング5位
| ユニマットレディス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査スピード | 来店 | |
| 12.88%〜29.20% | 最高300万円 | 60秒程度 | 不要 | |
| 担当者が全て女性なので安心してご利用できる女性専用のキャッシング。業界の中でも規模が大きく、他社から借入れしている女性でも大丈夫。また利用は男性は禁止であり、女性しか利用できないので、お得なことも多い。最近は女性に大人気。担保・保証人も不要。 | ||||
カードローン申込者数ランキング6位
| アコム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査スピード | 来店 | |
| 12.0%〜18.0% | 最高300万円 | 30分 | 不要 | |
| 消費者金融での人気、実績No1を誇る業界最大手。スピード審査と、借り入れがスムーズなのは各種店舗でのサービス量の豊富さから生み出されたサービスだから。全ての面でサービスが安定している。 金利は12.0%で最高額は300万円まで借入れが可能。担保・連帯保証人は不要です。 |
||||
カードローン申込者数ランキング7位
| レイク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査スピード | 来店 | |
| 18.0〜 | 50万円 | 随時 | 不要 | |
| お申込みはインターネットですぐ完了。申込みフォームに入力後、すぐに審査を開始。 審査が通過すれば、ご依頼の口座に即振り込んでくれる即時振り込みサービスが大人気でとても便利と評判 |
||||
カードローン申込者数ランキング8位
| 本田ちよ キャンパス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査スピード | 来店 | |
| 19.2%〜 | 50万円 | 即日 | 不要 | |
| 学生の方のための、無理のない安全、信頼のカード。また無理の無い返済計画が立てられるように、小額からの返済パターンがある。 | ||||
カードローン申込者数ランキング9位
| 住商ポケットファイナス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 融資利率 | 借入限度額 | 審査スピード | 来店 | |
| 14.8%〜 | 300万円 | 最短30分 | 不要 | |
| 車およびバイクの購入を予定されている安定した収入のある方のためのローンカード | ||||
カードローン申込者数ランキング10位
| ニコスカードローンVIASO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 実質年率 | ご利用可能枠 | 審査スピード | 来店 | |
| 15.0%〜18.0% | 10〜100万円 | 一週間 | 不要 | |
| ニコスカードで一番人気のカード、年会費無料クレジットカード「UFJニコスVIASO」。貯まったポイントを自動でキャッシュバックしてくれるオートキャッシュバック機能や、年会費無料にもかかわらず2000万円の海外旅行付帯保険などのサービスも充実している。 | ||||
カードローンTOPに戻る